Observatorio · gobernadores
Las 32 entidades, ordenadas por las cifras oficiales con las que se evalúa a quien gobierna. Cada número cita su fuente y su periodo. No publicamos una calificación global: una entidad puede ir bien en empleo y mal en seguridad, y mostramos ambas.
| Lugar | Entidad | Gobernador | por 100 mil hab. | Mov. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yucatán | Joaquín Jesús Díaz Mena (MORENA) | 1.3 | · |
| 2 | Coahuila | Manolo Jiménez Salinas (PRI) | 2.2 | · |
| 3 | Durango | Esteban Alejandro Villegas Villarreal (PRI) | 2.9 | · |
| 4 | Querétaro | Mauricio Kuri González (PAN) | 5.3 | · |
| 5 | Chiapas | Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (MORENA) | 5.3 | ▲2 |
| 6 | Tamaulipas | Américo Villarreal Anaya (MORENA) | 5.4 | ▼1 |
| 7 | Aguascalientes | María Teresa Jiménez Esquivel (PAN) | 5.6 | ▼1 |
| 8 | San Luis Potosí | José Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) | 6.2 | · |
| 9 | Zacatecas | David Monreal Ávila (MORENA) | 6.7 | ▲3 |
| 10 | Tlaxcala | Lorena Cuéllar Cisneros (MORENA) | 7.1 | ▼1 |
| 11 | Estado de México | Delfina Gómez Álvarez (MORENA) | 7.4 | · |
| 12 | Hidalgo | Julio Ramón Menchaca Salazar (MORENA) | 7.7 | ▼2 |
| 13 | Ciudad de México | Clara Marina Brugada Molina (MORENA) | 8.2 | · |
| 14 | Veracruz | Norma Rocío Nahle García (MORENA) | 10.0 | · |
| 15 | Campeche | Layda Elena Sansores San Román (MORENA) | 10.5 | · |
| 16 | Jalisco | Jesús Pablo Lemus Navarro (MC) | 10.7 | · |
| 17 | Puebla | Alejandro Armenta Mier (MORENA) | 11.0 | · |
| 18 | Nuevo León | Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC) | 11.3 | · |
| 19 | Quintana Roo | María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (MORENA) | 11.8 | ▲2 |
| 20 | Nayarit | Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA) | 11.9 | ▼1 |
| 21 | Baja California Sur | Víctor Manuel Castro Cosío (MORENA) | 12.5 | ▼1 |
| 22 | Oaxaca | Salomón Jara Cruz (MORENA) | 18.0 | · |
| 23 | Michoacán | Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA) | 21.2 | · |
| 24 | Tabasco | Javier May Rodríguez (MORENA) | 22.5 | · |
| 25 | Guerrero | Evelyn Cecia Salgado Pineda (MORENA) | 29.7 | · |
| 26 | Guanajuato | Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) | 31.1 | ▲1 |
| 27 | Sonora | Francisco Alfonso Durazo Montaño (MORENA) | 32.0 | ▼1 |
| 28 | Chihuahua | María Eugenia Campos Galván (PAN) | 36.7 | · |
| 29 | Baja California | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | 37.0 | · |
| 30 | Sinaloa | Rubén Rocha Moya (MORENA) | 42.4 | · |
| 31 | Morelos | Margarita González Saravia Calderón (MORENA) | 48.5 | · |
| 32 | Colima | Indira Vizcaíno Silva (MORENA) | 72.6 | · |
Movimiento disponible cuando exista un segundo periodo publicado.
| Lugar | Entidad | Gobernador | puestos por 100 en edad de trabajar | Mov. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Clara Marina Brugada Molina (MORENA) | 46.7 | — |
| 2 | Nuevo León | Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC) | 39.5 | — |
| 3 | Querétaro | Mauricio Kuri González (PAN) | 34.7 | — |
| 4 | Coahuila | Manolo Jiménez Salinas (PRI) | 33.0 | — |
| 5 | Quintana Roo | María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (MORENA) | 32.0 | — |
| 6 | Baja California Sur | Víctor Manuel Castro Cosío (MORENA) | 31.7 | — |
| 7 | Baja California | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | 31.1 | — |
| 8 | Aguascalientes | María Teresa Jiménez Esquivel (PAN) | 31.1 | — |
| 9 | Chihuahua | María Eugenia Campos Galván (PAN) | 30.4 | — |
| 10 | Jalisco | Jesús Pablo Lemus Navarro (MC) | 30.2 | — |
| 11 | Sonora | Francisco Alfonso Durazo Montaño (MORENA) | 26.4 | — |
| 12 | Colima | Indira Vizcaíno Silva (MORENA) | 26.2 | — |
| 13 | Sinaloa | Rubén Rocha Moya (MORENA) | 23.7 | — |
| 14 | Tamaulipas | Américo Villarreal Anaya (MORENA) | 23.2 | — |
| 15 | Guanajuato | Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) | 22.8 | — |
| 16 | Yucatán | Joaquín Jesús Díaz Mena (MORENA) | 21.9 | — |
| 17 | San Luis Potosí | José Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) | 21.4 | — |
| 18 | Durango | Esteban Alejandro Villegas Villarreal (PRI) | 18.3 | — |
| 19 | Nayarit | Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA) | 18.2 | — |
| 20 | Campeche | Layda Elena Sansores San Román (MORENA) | 17.3 | — |
| 21 | Zacatecas | David Monreal Ávila (MORENA) | 15.1 | — |
| 22 | Estado de México | Delfina Gómez Álvarez (MORENA) | 14.8 | — |
| 23 | Morelos | Margarita González Saravia Calderón (MORENA) | 13.7 | — |
| 24 | Michoacán | Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA) | 13.2 | — |
| 25 | Puebla | Alejandro Armenta Mier (MORENA) | 12.6 | — |
| 26 | Veracruz | Norma Rocío Nahle García (MORENA) | 12.2 | — |
| 27 | Hidalgo | Julio Ramón Menchaca Salazar (MORENA) | 11.3 | — |
| 28 | Tabasco | Javier May Rodríguez (MORENA) | 11.0 | — |
| 29 | Tlaxcala | Lorena Cuéllar Cisneros (MORENA) | 10.7 | — |
| 30 | Oaxaca | Salomón Jara Cruz (MORENA) | 7.5 | — |
| 31 | Chiapas | Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (MORENA) | 6.1 | — |
| 32 | Guerrero | Evelyn Cecia Salgado Pineda (MORENA) | 6.1 | — |
Movimiento disponible cuando exista un segundo periodo publicado.
| Lugar | Entidad | Gobernador | mdd | Mov. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Clara Marina Brugada Molina (MORENA) | 1215.0 | — |
| 2 | Baja California | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | 502.3 | — |
| 3 | Estado de México | Delfina Gómez Álvarez (MORENA) | 450.1 | — |
| 4 | Quintana Roo | María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (MORENA) | 409.2 | — |
| 5 | Aguascalientes | María Teresa Jiménez Esquivel (PAN) | 383.9 | — |
| 6 | Guanajuato | Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) | 376.6 | — |
| 7 | San Luis Potosí | José Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) | 299.5 | — |
| 8 | Coahuila | Manolo Jiménez Salinas (PRI) | 246.8 | — |
| 9 | Tabasco | Javier May Rodríguez (MORENA) | 234.3 | — |
| 10 | Chihuahua | María Eugenia Campos Galván (PAN) | 212.0 | — |
| 11 | Querétaro | Mauricio Kuri González (PAN) | 193.9 | — |
| 12 | Baja California Sur | Víctor Manuel Castro Cosío (MORENA) | 184.1 | — |
| 13 | Tamaulipas | Américo Villarreal Anaya (MORENA) | 143.6 | — |
| 14 | Nayarit | Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA) | 142.3 | — |
| 15 | Sinaloa | Rubén Rocha Moya (MORENA) | 108.4 | — |
| 16 | Jalisco | Jesús Pablo Lemus Navarro (MC) | 95.5 | — |
| 17 | Campeche | Layda Elena Sansores San Román (MORENA) | 79.6 | — |
| 18 | Zacatecas | David Monreal Ávila (MORENA) | 76.2 | — |
| 19 | Puebla | Alejandro Armenta Mier (MORENA) | 67.7 | — |
| 20 | Morelos | Margarita González Saravia Calderón (MORENA) | 49.4 | — |
| 21 | Hidalgo | Julio Ramón Menchaca Salazar (MORENA) | 40.7 | — |
| 22 | Oaxaca | Salomón Jara Cruz (MORENA) | 36.1 | — |
| 23 | Michoacán | Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA) | 27.1 | — |
| 24 | Guerrero | Evelyn Cecia Salgado Pineda (MORENA) | 21.9 | — |
| 25 | Chiapas | Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (MORENA) | 19.2 | — |
| 26 | Sonora | Francisco Alfonso Durazo Montaño (MORENA) | 19.1 | — |
| 27 | Durango | Esteban Alejandro Villegas Villarreal (PRI) | 15.0 | — |
| 28 | Colima | Indira Vizcaíno Silva (MORENA) | 5.8 | — |
| 29 | Yucatán | Joaquín Jesús Díaz Mena (MORENA) | 1.1 | — |
| 30 | Tlaxcala | Lorena Cuéllar Cisneros (MORENA) | -0.5 | — |
| 31 | Nuevo León | Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC) | -180.0 | — |
| 32 | Veracruz | Norma Rocío Nahle García (MORENA) | -377.5 | — |