«Fuente sin publicar» significa que nuestro sistema está activo pero la fuente sigue su propio ritmo; «fuente inaccesible» significa que el origen no responde. Metodología general en /metodologia.
Última verificación: 2026-08-14
- al día · 32
- en receso · 5
- atrasadas · 5
- fuente sin publicar · 9
- fuente inaccesible · 1
| Fuente | Estado | Última captura |
|---|---|---|
| Asistencias — Cámara | en receso | — |
| Empleo formal imss | fuente sin publicar | 2026-04-01 |
| Homicidio doloso | fuente sin publicar | 2025-12-01 |
| Homicidio doloso municipal | fuente sin publicar | 2025-12-01 |
| Ied entidad | atrasado · 804 días | 2024-06-01 |
| Iniciativas — Gaceta de la Cámara | en receso | 2026-08-12 |
| Inpc nacional | en receso | — |
| Mañanera — transcripciones | atrasado · 9 días | 2026-08-05 |
| Percepcion ensu | atrasado · 166 días | 2026-03-01 |
| Periódico Oficial — Guerrero | fuente inaccesible · 21 días | 2026-07-24 |
| Periódico Oficial — Puebla | atrasado · 277 días | 2025-11-10 |
| Pib nacional | en receso | — |
| Pibe inegi | fuente sin publicar | 2023-01-01 |
| SCJN — asuntos | fuente sin publicar | 2026-07-09 |
| SCJN — listas con fallos | atrasado · 32 días | 2026-07-13 |
| SCJN — sesiones | fuente sin publicar | 2026-07-09 |
| Semaforo deuda | fuente sin publicar | 2025-09-01 |
| Sondeos de opinión publicados | fuente sin publicar | 2026-04-23 |
| Transparencia | fuente sin publicar | 2023-01-01 |
| Votaciones nominales — Cámara | en receso | 2026-07-01 |
| Aprobacion gobernador | al día | 2026-05-01 |
| Aprobacion presidencial | al día | 2026-05-01 |
| Defunciones homicidio | al día | 2024-01-01 |
| Diario Oficial de la Federación | al día | 2026-08-13 |
| Inegi pobreza rezago | al día | 2024-01-01 |
| Itaee inegi | al día | 2025-12-01 |
| Periódico Oficial — Baja California | al día | 2026-08-07 |
| Periódico Oficial — Baja California Sur | al día | 2026-08-10 |
| Periódico Oficial — Campeche | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Chihuahua | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Ciudad de México | al día | 2026-08-13 |
| Periódico Oficial — Colima | al día | 2026-08-13 |
| Periódico Oficial — Durango | al día | 2026-08-13 |
| Periódico Oficial — Estado de México | al día | 2026-08-14 |
| Periódico Oficial — Guanajuato | al día | 2026-08-14 |
| Periódico Oficial — Hidalgo | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Jalisco | al día | 2026-08-13 |
| Periódico Oficial — Nayarit | al día | 2026-08-13 |
| Periódico Oficial — Nuevo León | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Querétaro | al día | 2026-08-11 |
| Periódico Oficial — Quintana Roo | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Sinaloa | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Tamaulipas | al día | 2026-08-13 |
| Periódico Oficial — Tlaxcala | al día | 2026-08-12 |
| Periódico Oficial — Veracruz | al día | 2026-08-14 |
| Periódico Oficial — Yucatán | al día | 2026-08-14 |
| Periódico Oficial — Zacatecas | al día | 2026-08-12 |
| Prensa nacional — artículos | al día | 2026-08-14 |
| Ramo33 funded on | al día | 2026-01-01 |
| SCJN — versiones taquigráficas | al día | 2026-08-14 |
| SCJN — índice de sesiones | al día | 2026-08-14 |
| Salud educacion ramo33 | al día | 2025-01-01 |
Huecos históricos conocidos (90 días)
- Empleo formal imss · del 2026-07-01 al 2026-08-14 (39 días de captura)
- Homicidio doloso · del 2026-07-20 al 2026-08-14 (25 días de captura)
- Homicidio doloso municipal · del 2026-07-20 al 2026-08-14 (25 días de captura)
- Ied entidad · del 2026-08-11 al 2026-08-14 (4 días de captura)
- Mañanera — transcripciones · del 2026-05-18 al 2026-06-01 (11 días de captura)
- Mañanera — transcripciones · del 2026-06-03 al 2026-07-07 (24 días de captura)
- Mañanera — transcripciones · del 2026-07-14 al 2026-07-17 (4 días de captura)
- Mañanera — transcripciones · del 2026-07-28 al 2026-08-04 (6 días de captura)
- Mañanera — transcripciones · del 2026-08-06 al 2026-08-14 (6 días de captura)
- Percepcion ensu · del 2026-08-09 al 2026-08-14 (6 días de captura)
- Pibe inegi · del 2026-06-05 al 2026-08-14 (64 días de captura)
- SCJN — asuntos · del 2026-07-23 al 2026-08-14 (16 días de captura)
- SCJN — listas con fallos · del 2026-08-05 al 2026-08-14 (9 días de captura)
- SCJN — sesiones · del 2026-07-23 al 2026-08-14 (16 días de captura)
- Semaforo deuda · del 2026-06-29 al 2026-08-14 (41 días de captura)
- Sondeos de opinión publicados · del 2026-05-25 al 2026-08-14 (55 días de captura)
- Periódico Oficial — Guerrero · del 2026-08-03 al 2026-08-14 (11 días de captura, origen inaccesible)
- Periódico Oficial — Puebla · del 2026-07-13 al 2026-08-14 (24 días de captura)
- Periódico Oficial — Sinaloa · del 2026-08-09 al 2026-08-10 (2 días de captura, origen inaccesible)
- Transparencia · del 2026-06-05 al 2026-08-14 (64 días de captura)